年月日 | 天候 | 上層風 | 下層風 | 最高獲得高度 |
---|---|---|---|---|
2003/03/22 (土) | 東 | 東 | 100m | |
低気圧近づいていましたが、フライトOK。穏やかにぶっ飛びました。UP和歌山&ゼロのみなさんがいらっしゃいました。天気図(tenki.jp) | ||||
2003/03/23 (日) | 南東 | 東 | 1200m | |
ドカ~んと来ましたね。サーマルが。春らしいです。草津中村さんは保福時越えて三才山も越えたみたいです。これからしばらくはサーマルが強い日が続きます。気をつけてフライトしましょう。天気図(tenki.jp) | ||||
2003/03/31 (月) | 南東 | 東 | - | |
いいお天気です。暖かいし、ついこの間まではストーブにかじりついていたのに・・・福寿草やふきっ玉がそこら彼処にあるんです。春到来ですね。今日はテイクオフ整備です。雪が無くなり、車で送迎できます。 |