年月日 | 天候 | 上層風 | 下層風 | 最高獲得高度 |
---|---|---|---|---|
2002/11/02 (土) | 北 | 西 | - | |
強い北風が吹いています。 | ||||
2002/11/03 (日) | 北 | 西 | - | |
強い北風が吹いています。 | ||||
2002/11/04 (月) | 北 | 西 | - | |
1ヶ月早い・・・寒いです。 | ||||
2002/11/09 (土) | 北 | 北西 | - | |
北風強く、前線が何本も通過します。そのたびに吹雪、一瞬でしたが・・・残念ですが飛べませんでした。 | ||||
2002/11/10 (日) | 北 | 北西 | - | |
あいにくの北風。もう冬です。みんなで生坂に移動してソアリングでした。 | ||||
2002/11/16 (土) | 北 | 北 | - | |
生坂村にて長野県連主催の大会。生坂らしい午後からいいコンディションになっていました。 | ||||
2002/11/17 (日) | 南東 | 南 | - | |
生坂村にて長野県連主催の大会 2日目。大会は無事終了しました。明日からは青木モードです。 | ||||
2002/11/23 (土) | 南 | 南東 | 20m | |
今日は山頂からテイクオフ。最初南の本流が強くて、難儀しましたがそのあと東の良いアゲインスト。3:30pmまで、ちょっとソアリングしつつ楽しみました。JMB白馬・船田さん&クラブ員の方もフライトしていきました。天気図(tenki.jp) | ||||
2002/11/24 (日) | 南 | 南東 | 150m | |
今日も山頂からテイクオフ。雲底が低かったため、すぐにソアリング。寒い状況でしたががんばって1時間。アーベントも絡んでおいしい1日でした。天気図(tenki.jp) | ||||
2002/11/30 (土) | 南 | 南東 | 50m | |
栂池から後藤さんと練習生のみなさんが青木で午前中飛んで午後には生坂でフライトしました。天気図(tenki.jp) |