ケアハウスハーブガーデン
《入居者利用料徴収額表》 | |||||
(施設名) ハーブガーデン | |||||
入居者からの利用料徴収額 | (月額単位:円) | ||||
対象収入による階層区分 | 事 務 費 | 生 活 費 | 管 理 費 | 合 計 | |
1 | 1,500,000円以下 | 10,000 | 44,510 | 15,000 | 69,510 |
2 | 1,500,001円〜1,600,000円 | 13,000 | 〃 | 〃 | 72,510 |
3 | 1,600,001円〜1,700,000円 | 16,000 | 〃 | 〃 | 75,510 |
4 | 1,700,001円〜1,800,000円 | 19,000 | 〃 | 〃 | 78,510 |
5 | 1,800,001円〜1,900,000円 | 22,000 | 〃 | 〃 | 81,510 |
6 | 1,900,001円〜2,000,000円 | 25,000 | 〃 | 〃 | 84,510 |
7 | 2,000,001円〜2,100,000円 | 30,000 | 〃 | 〃 | 89,510 |
8 | 2,100,001円〜2,200,000円 | 35,000 | 〃 | 〃 | 94,510 |
9 | 2,200,001円〜2,300,000円 | 40,000 | 〃 | 〃 | 99,510 |
10 | 2,300,001円〜2,400,000円 | 45,000 | 〃 | 〃 | 104,510 |
11 | 2,400,001円〜2,500,000円 | 50,000 | 〃 | 〃 | 109,510 |
12 | 2,500,001円〜2,600,000円 | 57,000 | 〃 | 〃 | 116,510 |
13 | 2,600,001円〜2,700,000円 | 64,000 | 〃 | 〃 | 123,510 |
14 | 2,700,001円〜2,800,000円 | 71,000 | 〃 | 〃 | 130,510 |
15 | 2,800,001円〜2,900,000円 | 78,000 | 〃 | 〃 | 137,510 |
16 | 2,900,001円〜3,000,000円 | 85,000 | 〃 | 〃 | 144,510 |
17 | 3,000,001円〜3,100,000円 | 92,000 | 〃 | 〃 | 151,510 |
18 | 3,100,001円以上 | 96,841 | 〃 | 〃 | 156,351 |
(令和5年4月より適用) | |||||
※ 上記利用料は、国の基準により改正されることがありますので、予めご了承ください。 | |||||
※ なお、電気、水道ならびに特別なサービスに要する費用は別途徴収させて頂きます。 | |||||
※ 管理費は、15,000円を上限といたします。 | |||||
※ 冬季加算として、11月から3月まで2,280円を別途徴収させていただきます。 |