いわびつ荘 料金一覧表(令和4年10月1日から)
区 分 | 特養 | 短期 | 予防短期 | |
1日あたりの自己負担額 | ||||
介護保険サービス費 | 要介護1(個室) | 573 | 596 | |
(多床室) | 573 | 596 | ||
要介護2(個室) | 641 | 665 | ||
(多床室) | 641 | 665 | ||
要介護3(個室) | 712 | 737 | ||
(多床室) | 712 | 737 | ||
要介護4(個室) | 780 | 806 | ||
(多床室) | 780 | 806 | ||
要介護5(個室) | 847 | 874 | ||
(多床室) | 847 | 874 | ||
要支援1(個室) | 446 | |||
(多床室) | 446 | |||
要支援2(個室) | 555 | |||
(多床室) | 555 | |||
看護体制加算(T) | 4 | 4 | ||
看護体制加算(U) | 8 | 8 | ||
サービス提供体制 強化加算(V) | 6 | 6 | 6 | |
科学的介護促進 体制加算T | 40/月 | 40/月 | 40/月 | |
科学的介護促進 体制加算U | 50/月 | 50/月 | 50/月 | |
福祉施設外泊時費用 | 246 | |||
福祉施設初期加算 | 30 | |||
安全対策体制加算(入所時1回のみ) | 20 | |||
送迎加算 (一回あたり) |
184 | 184 | ||
介護職員処遇 改善加算U | 介護報酬の6.0%加算 | |||
介護職員等特定 処遇改善加算U | 介護報酬の2.3%加算 | |||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 介護報酬の1.6%加算 | |||
居住費 個室 |
第1段階 | 320 | 320 | 320 |
第2段階 | 420 | 420 | 420 | |
第3段階 | 820 | 820 | 820 | |
第4段階 | 1,171 | 1,171 | 1,171 | |
居住費 多床室 |
第1段階 | 0 | 0 | 0 |
第2段階 | 370 | 370 | 370 | |
第3段階 | 370 | 370 | 370 | |
第4段階 | 855 | 855 | 855 | |
食 費 | 第1段階 | 300 | 300 | 300 |
第2段階 | 390 | 390 | 390 | |
第3段階 | 650 | 650 | 650 | |
第4段階 | 1,392 | 1,392 | 1,392 |